Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra plānotie iepirkumi
| Iepirkuma priekšmets | Iepirkuma joma | Izsludināšanas laiks | Līguma termiņš | Summa * (EUR) |
| Termālā ieroču optika | Optikas ierīces | III cet/2025 | 1 gads | < 100 000 |
| CVR(T) uzturēšanas atsevišķu mezglu remonta pakalpojuma iegāde un kapitālā atjaunošana | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 3-7 gadi | < 20 000 000 |
| Lidlauka skrejceļa, pievadceļu un stāvvietu pieguļošās teritorijas sniega pūtējs | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 1 gads | < 1 500 000 |
| Tenta, borta un treilera puspiekabju iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | III cet/2025 | 1 gads | < 300 000 |
| Bruņoto spēku personāla stratēģiskās medicīniskās evakuācijas ar gaisa kuģi pakalpojuma iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | III cet/2025 | 3-5 gadi | < 420 000 |
| Pārtikas pārvadāšanas kravas furgona ar saldētavu-ledusskapi un dažāda veida mikroautobusu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | III cet/2025 | 1-2 gadi | < 900 000 |
| Ugunsdzēsības un glābšanas darbu automobiļu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | III cet/2025 | 2-3 gadi | < 2 500 000 |
| Riteņtraktora-ekskavatora ar papildaprīkojumu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 2 gadi | < 500 000 |
| Speciālās nozīmes pasažieru/kravas mikroautobuss (pilnpiedziņa) | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 3 gadi | < 3 700 000 |
| Vieglo transportlīdzekļu un mikroautobusu rezerves daļu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 5 gadi | < 4 000 000 |
| Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu un rezerves daļu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 4 gadi | < 2 400 000 |
| Transportlīdzekļu TATRA 815-7 apkopes, remonta un rezerves daļu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | III cet/2025 | 4 gadi | < 200 000 |
| Transportlīdzekļu akumulatoru bateriju iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 3-4 gadi | < 2 000 000 |
| Transportlīdzekļu riepu iegāde | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 3-4 gadi | < 900 000 |
| Transportlīdzekļu aprīkošana ar autoparka vadības kontroles sistēmu | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 5 gadi | < 300 000 |
| Smagās tehnikas pārvietošanai paredzētās mobilās rampas izgatavošana | Transportlīdzekļi un speciālā tehnika | IV cet/2025 | 1 gads | 500 000 |
| PKE kuģa KA-14 ASTRA galveno dzinēju un reduktoru nomaiņas projekta izstrāde un realizācija | Jūras un gaisa kuģi | IV cet/2025 | 2 gadi | 800 000 |
| Filtru iegāde kuģu iekārtām | Jūras un gaisa kuģi | III cet/2025 | 4 gadi | 200 000 |
| Kuģu palīgiekārtu un to sistēmu remonts un rezerves daļu iegāde | Jūras un gaisa kuģi | III cet/2025 | 4 gadi | < 600 000 |
| Gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve kuģim A-53 "VIRSAITIS" | Jūras un gaisa kuģi | III cet/2025 | 1 gads | 150 000 |
| Augstspiediena gaisa kompresoru un to sistēmu remonts un rezerves daļu iegāde |
Jūras un gaisa kuģi | IV cet/2025 | 4 gadi | < 600 000 |
| Āķu un virvju mazo mobilo komplektu un trijkāju smagu priekšmetu pārvietošanai iegāde | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 1 gads | 42 000 |
| Nodaļas un multifunkcionālo telšu iegāde | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 3 gadi | < 2 800 000 |
| Formas tērpu žāvēšanas skapji | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 1 gads | 75 000 |
| Perforatori 1.5kW | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 1 gads | < 20 000 |
| Metināšanas aparāts ar ģeneratoru | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 1 gads | 15 000 |
| Bruņojuma glabāšanas 20 pēdu konteineru iegāde | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 1 gads | < 1 800 000 |
| Ģeneratoru, apgaismes ģeneratoru un gaisa sildītāju/kondicionieru apkopes un remonta pakalpojuma iegāde | Kolektīvais ekipējums | III cet/2025 | 4 gadi | < 500 000 |
| Veļas un formastērpu mazgāšanas/ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu iegāde | Kolektīvais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 2 000 000 |
| Jūras novērošanas sistēmas TNP sprieguma stabilizācijas iekārtu iegāde | Informācijas tehnoloģijas un sakari | IV cet/2025 | 4 gadi | 100 000 |
| Ēdināšanas pakalpojums Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem | Pārtikas produkti un ēdināšanas pakalpojumi | IV cet/2025 | 4 gadi | < 110 000 000 |
| Manekenu, mulāžu un transportēšanas līdzekļu iegāde | Medicīnas aprīkojums, iekārtas, medikamenti un ārstniecības pakalpojumi | IV cet/2025 | 4 gadi | < 2 300 000 |
| Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde | Ar infrastruktūras uzturēšanu/apsaimniekošanu, vides aizsardzību saistīti MTL un pakalpojumi | IV cet/2025 | 4 gadi | < 1 100 000 |
| Dažādu preču iegāde mazumtirdzniecībā | Ar infrastruktūras uzturēšanu/apsaimniekošanu, vides aizsardzību saistīti MTL un pakalpojumi | IV cet/2025 | 4 gadi | < 2 900 000 |
| Salvešu un salvešu dozēšanas dispenseru iegāde | Ar infrastruktūras uzturēšanu/apsaimniekošanu, vides aizsardzību saistīti MTL un pakalpojumi | IV cet/2025 | 4 gadi | < 200 000 |
| Profesionālās sadzīves tehnikas iegāde | Pārējie MTL un pakalpojumi (zinātniski pētnieciskie pakalpojumi, apdrošināšana, utilizācija, transportēšana u.c.) | IV cet/2025 | 2 gadi | < 120 000 |
| Autobusu noma ar autovadītāju | Pārējie MTL un pakalpojumi (zinātniski pētnieciskie pakalpojumi, apdrošināšana, utilizācija, transportēšana u.c.) | IV cet/2025 | 3-4 gadi | < 1 100 000 |
| Neregulāro transporta pakalpojumu nodrošināšana | Pārējie MTL un pakalpojumi (zinātniski pētnieciskie pakalpojumi, apdrošināšana, utilizācija, transportēšana u.c.) | IV cet/2025 | 4 gadi | < 1 200 000 |
| Kaujas formastērps | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 11 400 000 |
| Virszābaki | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 6 200 000 |
| Aktīvās aizsardzības austiņas | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 6 000 000 |
| Ziemas cepure | Individuālais ekipējums | 2026 | 4 gadi | < 480 000 |
| Teltene | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 5 700 000 |
| Mugursoma, 40 litri | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 500 000 |
| Apakšveļa, 3. līmenis | Individuālais ekipējums | I cet/2026 | 4 gadi | < 7 600 000 |
| Lietus kostīma jaka un bikses | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 1 970 000 |
| Sieviešu puszābaki | Individuālais ekipējums | I cet/2026 | 4 gadi | < 100 000 |
| Vīriešu puszābaki | Individuālais ekipējums | I cet/2026 | 4 gadi | < 200 000 |
| Karavīra žetons | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 200 000 |
| Sporta apavi | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 3 700 000 |
| Garais un īsais sporta tērps | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 7 200 000 |
| Vasaras un ziemas zeķes | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 7 200 000 |
| Jaka, 5. līmenis softshell | Individuālais ekipējums | IV cet/2025 | 4 gadi | < 8 200 000 |
| Universāls ēdamrīks | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 375 000 |
| Komplekts dehidrācijas novēršanai | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 1 125 000 |
| Dažāda veida guļammaisi | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 10 500 000 |
| Pilnsejas cepure | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 800 000 |
| Kaujas brilles, 1. līmenis | Individuālais ekipējums | I cet/2026 | 4 gadi | < 2 890 800 |
| Slapjais hidrotērps | Individuālais ekipējums | I cet/2026 | 4 gadi | < 5000 |
| Dažāda veida baterijas | Individuālais ekipējums | I cet/2026 | 4 gadi | < 50 400 |
| Gultasveļa | Individuālais ekipējums | II cet/2026 | 4 gadi | < 76 000 |
*pasūtījuma apjoms un plānotā līgumsumma var mainīties atkarībā no nepieciešamības un pieejamā finansējuma.
Kontaktinformācija jautājumu un priekšlikumu gadījumā: iepirkumi@valic.gov.lv